Dominasi Suara di Bali Dikuasai oleh Prabowo dan Gibran

by -89 Views

Kamis, 15 Februari 2024 – 21:49 WIB

Bali – Menurut perhitungan resmi KPU pada Kamis, 15 Februari 2024, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran masih mendominasi perolehan suara di Provinsi Bali.

Dua kabupaten yang berhasil menyingkirkan Prabowo-Gibran yaitu Kabupaten Gianyar dan Tabanan. Sedangkan, Kabupaten Bangli, Ganjar-Mahfud tertinggal tipis, 26 suara.

“Dengan cakupan 9 kabupaten/kota dengan proses rekap yang sukses upload tertinggi dari Buleleng, Bangli, Badung, Karangasem Gianyar, Klungkung, Tabanan, Jembrana, dan terakhir Kota Denpasar,” kata Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Total pengumpulan suara di Bali pada Kamis, 15 Februari 2024, pasangan Prabowo Gibran unggul 250.859 suara (51,97%). Disusul, Ganjar-Mahfud: 213.891 suara (44,31%) dan Anies-Cak Imin mendapatkan 17.912 (3,71%).

Perolehan suara tersebut dihitung dari progres penghitungan 36,38% surat suara sah di 4.660 dari 12.809 TPS di seluruh Bali. Berikut hasil penghitungan di 9 Kabupaten/Kota di Bali versi 15 Februari 2024 pukul 17:30:23 WITA.

Kabupaten Badung:
Progress: 654 dari 1485 TPS (44,04%)
1. Anies-Cak Imin: 1.023 suara atau 1,9%
2. Prabowo-Gibran: 27.754 suara atau 51,63%
3. Ganjar-Mahfud: 24.974 suara atau 46,46%

Kabupaten Bangli:
Progress: 362 dari 802 TPS (45,14%)
1. Anies-Cak Imin: 699 suara atau 1,75%
2. Prabowo-Gibran: 19.659 suara 49,16%
3. Ganjar-Mahfud: 19.633 suara atau 49,09%

Kabupaten Buleleng:
Progress: 1030 dari 2275 TPS (45,27%)
1. Anies-Cak Imin: 4.655 suara atau 7,76%
2. Prabowo-Gibran: 32.079 suara atau 53,5%
3. Ganjar-Mahfud: 23.230 suara atau 38,74%

Kabupaten Gianyar:
Progress: 600 dari 1591 TPS (37,71%)
1. Anies-Cak Imin: 1.821 suara atau 1,46%
2. Prabowo-Gibran: 60.751 suara atau 48,78%
3. Ganjar-Mahfud: 60.971 suara atau 49,76%

Kabupaten Jembrana:
Progress: 233 dari 898 TPS (25,95%)
1. Anies-Cak Imin: 4.704 suara atau 9,37%
2. Prabowo-Gibran: 29.722 suara atau 59,18%
3. Ganjar-Mahfud: 15.800 suara atau 31,46%

Kabupaten Karangasem:
Progress: 664 dari 1677 TPS (39,59%)
1. Anies-Cak Imin: 1.335 suara atau 2,55%
2. Prabowo-Gibran: 31.331 suara atau 59,75%
3. Ganjar-Mahfud: 19.768 suara atau 37,7%

Kabupaten Klungkung:
Progress: 208 dari 649 TPS (32,05%)
1. Anies-Cak Imin: 851 suara atau 2,57%
2. Prabowo-Gibran: 20.134 suara atau 60,86%
3. Ganjar-Mahfud: 12.095 suara atau 36,56%

Kota Denpasar:
Progress: 365 dari 1887 TPS (19,34%)
1. Anies-Cak Imin: 1.697 suara atau 6,93%
2. Prabowo-Gibran: 14.645 suara atau 59,78%
3. Ganjar-Mahfud: 8.155 suara atau 33,29%

Kabupaten Tabanan:
Progress: 546 dari 1545 TPS (35,34%)
1. Anies-Cak Imin: 1.149 suara atau 2,57%
2. Prabowo-Gibran: 15.066 suara atau 33,64%
3. Ganjar-Mahfud: 28.575 suara atau 63,8%.